Identité
Âge
25 ans
Naissance
25 mars 2000
Taille
180
Poids
76
Poste
Milieu
Nationalité
Club
Championnat
Stats globales — 2025/2026
Titularisations
17
Buts
1
Passes déc.
3
Dribbles
28
Cartons jaune
0
Cartons rouge
0
Stats par compétition
| Compétition | MJ | Min | Buts | Passes | Note | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 771 | 0 | 2 | 6.72 | 0 | 0 | |
| 9 | 648 | 1 | 1 | 6.74 | 0 | 0 | |
| 2 | 37 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
League Cup
|
1 | 74 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | Départ | Arrivée | Type |
|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Loan | ||
| 31/08/2025 | Loan | ||
| 01/07/2025 | — | ||
| 29/06/2025 | Return from loan | ||
| 14/06/2025 | Back from Loan | ||
| 30/08/2024 | Loan | ||
| 01/07/2024 | — | ||
| 11/01/2024 | Loan | ||
| 23/07/2021 | € 85M | ||
| 31/08/2017 | € 8.7M |
Les dernières actus de Jadon Sancho
Aston Villa
Premier League