Aller au contenu
Foot Actu

Liga Portugal

Vitória SC

# Équipe J G N P Diff Pts
1 FC Porto 10 10 0 0 +21 30
2 Benfica 9 7 1 1 +18 22
3 Sporting CP 10 6 3 1 +12 21
4 Santa Clara 10 6 3 1 +9 21
5 Arouca 10 6 2 2 +6 20
6 Academico Viseu 10 6 2 2 +3 20
7 GIL Vicente 9 4 2 3 +1 14
8 SC Braga 10 4 2 4 +1 14
9 Moreirense 10 4 2 4 -4 14
10 Alverca 9 3 2 4 +0 11
11 Famalicao 10 2 4 4 +0 10
12 Estrela 10 2 4 4 -4 10
13 Vitória SC 9 2 2 5 +0 8
14 Maritimo 10 2 2 6 -12 8
15 Nacional 10 2 1 7 -9 7
16 Rio Ave 10 2 1 7 -14 7
17 Casa Pia 10 2 1 7 -14 7
18 Estoril 10 0 2 8 -14 2

Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceRelégation