Aller au contenu
Foot Actu

Liga

Real Madrid

# Équipe J G N P Diff Pts
1 Barcelone 12 11 0 1 +35 33
2 Real Madrid 13 11 0 2 +22 33
3 Atlético Madrid 12 9 1 2 +13 28
4 Real Betis 13 8 3 2 +5 27
5 Real Sociedad 12 7 1 4 +1 22
6 Séville 13 5 4 4 -2 19
7 Athletic Club 12 4 4 4 +3 16
8 Alaves 13 4 4 5 +0 16
9 Villarreal 12 4 3 5 +2 15
10 Espanyol 13 4 3 6 +0 15
11 Deportivo La Coruna 13 3 6 4 -1 15
12 Racing Santander 12 4 2 6 -13 14
13 Celta Vigo 13 2 7 4 -1 13
14 Rayo Vallecano 12 3 3 6 -7 12
15 Getafe 12 3 3 6 -10 12
16 Osasuna 12 3 3 6 -11 12
17 Valencia 13 3 3 7 -11 12
18 Levante 12 2 5 5 -5 11
19 Elche 12 2 4 6 -6 10
20 Malaga 12 0 5 7 -14 5

Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceRelégation