Aller au contenu
Foot Actu

MLS

Minnesota United FC

# Équipe J G N P Diff Pts
1 Vancouver Whitecaps 33 18 7 8 +38 61
2 FC Dallas 33 15 10 8 +9 55
3 San Jose Earthquakes 33 14 10 9 +8 52
4 St. Louis City 33 14 9 10 +10 51
5 Houston Dynamo 33 14 9 10 +1 51
6 Los Angeles FC 33 12 11 10 +13 47
7 Los Angeles Galaxy 33 11 11 11 -6 44
8 Portland Timbers 33 12 7 14 -1 43
9 Colorado Rapids 33 12 7 14 -1 43
10 Seattle Sounders 33 11 10 12 -3 43
11 Real Salt Lake 33 12 6 15 +0 42
12 Minnesota United FC 33 10 11 12 -4 41
13 San Diego 33 9 11 13 -5 38
14 Austin 33 8 10 15 -21 34
15 Sporting Kansas City 33 6 5 22 -42 23
# Équipe J G N P Diff Pts
1 Nashville SC 33 22 8 3 +44 74
2 Inter Miami 33 16 11 6 +21 59
3 New England Revolution 33 18 4 11 +9 58
4 Chicago Fire 33 16 7 10 +11 55
5 Charlotte 33 15 8 10 +15 53
6 Philadelphia Union 33 13 8 12 +11 47
7 FC Cincinnati 33 12 10 11 -6 46
8 Columbus Crew 33 13 5 15 +6 44
9 Orlando City SC 33 12 7 14 -16 43
10 New York Red Bulls 33 11 6 16 -17 39
11 New York City FC 33 9 12 12 +3 39
12 Toronto FC 33 9 12 12 -12 39
13 Atlanta United FC 33 9 6 18 -14 33
14 DC United 33 7 12 14 -21 33
15 CF Montreal 33 6 8 19 -30 26

Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceRelégation