Championnat
MLS
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | MJ | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 (1 pén.) | |
| 2 | 29 | 22 (5 pén.) | |
| 3 | 31 | 20 (1 pén.) | |
| 4 | 27 | 19 (3 pén.) | |
| 4 | 33 | 19 (4 pén.) | |
| 4 | 31 | 19 (5 pén.) | |
| 7 | 31 | 18 (1 pén.) | |
| 7 | 32 | 18 (3 pén.) | |
| 9 | 31 | 17 (3 pén.) | |
| 10 | 33 | 16 | |
| 10 | 30 | 16 | |
| 10 | 30 | 16 (1 pén.) | |
| 10 | 32 | 16 (4 pén.) | |
| 10 | 27 | 16 (5 pén.) | |
| 10 | 25 | 16 (5 pén.) | |
| 16 | 32 | 15 | |
| 16 | 29 | 15 (2 pén.) | |
| 16 | 26 | 15 (6 pén.) | |
| 19 | 17 | 14 | |
| 19 | 31 | 14 |
Meilleurs passeurs
MJ : matchs joués. Mis à jour plusieurs fois par jour.