Championnat
Ligue 1
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | MJ | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 (3 pén.) | |
| 2 | 10 | 7 (1 pén.) | |
| 2 | 7 | 7 (4 pén.) | |
| 4 | 9 | 6 | |
| 4 | 10 | 6 (2 pén.) | |
| 6 | 11 | 5 | |
| 6 | 11 | 5 (1 pén.) | |
| 6 | 11 | 5 (1 pén.) | |
| 6 | 8 | 5 (1 pén.) | |
| 6 | 9 | 5 (2 pén.) | |
| 6 | 11 | 5 (3 pén.) | |
| 12 | 11 | 4 | |
| 12 | 9 | 4 | |
| 12 | 8 | 4 | |
| 12 | 9 | 4 | |
| 12 | 10 | 4 (1 pén.) | |
| 12 | 10 | 4 (1 pén.) | |
| 18 | 11 | 3 | |
| 18 | 9 | 3 | |
| 18 | 9 | 3 |
Meilleurs passeurs
MJ : matchs joués. Mis à jour plusieurs fois par jour.