Championnat
Liga Portugal
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | MJ | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 (2 pén.) | |
| 2 | 10 | 8 (2 pén.) | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 4 | 10 | 5 | |
| 4 | 10 | 5 | |
| 4 | 10 | 5 | |
| 4 | 10 | 5 | |
| 4 | 10 | 5 (1 pén.) | |
| 4 | 8 | 5 (1 pén.) | |
| 4 | 10 | 5 (1 pén.) | |
| 11 | 10 | 4 | |
| 11 | 10 | 4 | |
| 11 | 10 | 4 (1 pén.) | |
| 11 | 10 | 4 (1 pén.) | |
| 15 | 10 | 3 | |
| 15 | 9 | 3 | |
| 15 | 10 | 3 | |
| 15 | 10 | 3 | |
| 15 | 9 | 3 | |
| 15 | 8 | 3 |
Meilleurs passeurs
| # | Joueur | MJ | Passes |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | |
| 2 | 10 | 5 | |
| 3 | 9 | 4 | |
| 3 | 10 | 4 | |
| 3 | 10 | 4 | |
| 3 | 10 | 4 | |
| 3 | 10 | 4 | |
| 8 | 9 | 3 | |
| 8 | 10 | 3 | |
| 8 | 10 | 3 | |
| 8 | 9 | 3 | |
| 8 | 8 | 3 | |
| 8 | 5 | 3 | |
| 14 | 10 | 2 | |
| 14 | 10 | 2 | |
| 14 | 10 | 2 | |
| 14 | 9 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 | |
| 14 | 7 | 2 |
MJ : matchs joués. Mis à jour plusieurs fois par jour.