Championnat
League Two
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | MJ | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 (3 pén.) | |
| 2 | 13 | 8 | |
| 2 | 12 | 8 | |
| 2 | 11 | 8 (2 pén.) | |
| 2 | 13 | 8 (3 pén.) | |
| 6 | 12 | 7 (1 pén.) | |
| 7 | 13 | 6 | |
| 7 | 12 | 6 | |
| 7 | 12 | 6 | |
| 7 | 13 | 6 (2 pén.) | |
| 11 | 13 | 5 | |
| 11 | 11 | 5 | |
| 11 | 11 | 5 | |
| 11 | 10 | 5 | |
| 11 | 7 | 5 | |
| 11 | 12 | 5 (1 pén.) | |
| 11 | 13 | 5 (1 pén.) | |
| 18 | 13 | 4 | |
| 18 | 14 | 4 | |
| 18 | 13 | 4 |
Meilleurs passeurs
| # | Joueur | MJ | Passes |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | |
| 1 | 12 | 6 | |
| 1 | 10 | 6 | |
| 4 | 12 | 5 | |
| 5 | 12 | 4 | |
| 5 | 13 | 4 | |
| 5 | 12 | 4 | |
| 5 | 14 | 4 | |
| 5 | 10 | 4 | |
| 5 | 13 | 4 | |
| 11 | 12 | 3 | |
| 11 | 13 | 3 | |
| 11 | 13 | 3 | |
| 11 | 13 | 3 | |
| 11 | 13 | 3 | |
| 11 | 11 | 3 | |
| 11 | 11 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 | |
| 20 | 13 | 2 |
MJ : matchs joués. Mis à jour plusieurs fois par jour.