Championnat
League One
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | MJ | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 (1 pén.) | |
| 2 | 13 | 10 (1 pén.) | |
| 3 | 14 | 9 | |
| 4 | 9 | 8 | |
| 5 | 14 | 7 | |
| 5 | 14 | 7 (2 pén.) | |
| 7 | 12 | 6 | |
| 7 | 13 | 6 | |
| 7 | 13 | 6 | |
| 7 | 9 | 6 | |
| 7 | 9 | 6 | |
| 12 | 14 | 5 | |
| 12 | 14 | 5 | |
| 12 | 13 | 5 (1 pén.) | |
| 12 | 10 | 5 (3 pén.) | |
| 16 | 13 | 4 | |
| 16 | 12 | 4 | |
| 16 | 14 | 4 | |
| 16 | 12 | 4 | |
| 16 | 0 | 4 |
Meilleurs passeurs
MJ : matchs joués. Mis à jour plusieurs fois par jour.