Championnat
LaLiga Hypermotion
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | MJ | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 (2 pén.) | |
| 2 | 12 | 7 | |
| 2 | 12 | 7 | |
| 2 | 12 | 7 (1 pén.) | |
| 5 | 10 | 6 | |
| 6 | 9 | 5 | |
| 6 | 10 | 5 | |
| 6 | 8 | 5 | |
| 6 | 9 | 5 | |
| 6 | 8 | 5 (1 pén.) | |
| 6 | 12 | 5 (1 pén.) | |
| 12 | 12 | 4 | |
| 12 | 12 | 4 | |
| 12 | 11 | 4 | |
| 12 | 7 | 4 | |
| 12 | 12 | 4 | |
| 12 | 11 | 4 | |
| 12 | 11 | 4 (1 pén.) | |
| 12 | 10 | 4 (1 pén.) | |
| 20 | 11 | 3 |
Meilleurs passeurs
| # | Joueur | MJ | Passes |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | |
| 2 | 12 | 5 | |
| 2 | 11 | 5 | |
| 4 | 11 | 4 | |
| 4 | 10 | 4 | |
| 4 | 12 | 4 | |
| 4 | 10 | 4 | |
| 4 | 12 | 4 | |
| 4 | 12 | 4 | |
| 10 | 12 | 3 | |
| 10 | 9 | 3 | |
| 10 | 12 | 3 | |
| 10 | 12 | 3 | |
| 10 | 7 | 3 | |
| 10 | 12 | 3 | |
| 10 | 7 | 3 | |
| 17 | 10 | 2 | |
| 17 | 9 | 2 | |
| 17 | 8 | 2 | |
| 17 | 12 | 2 |
MJ : matchs joués. Mis à jour plusieurs fois par jour.