Classement 2025/2026
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 17 | 7 | 5 | 51 | +21 | 58 | DWWWW |
|
| 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 | +22 | 57 | WDWDW |
|
| 3 | 30 | 14 | 12 | 4 | 45 | +16 | 54 | DWWWW |
|
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 36 | +6 | 51 | WDWWL |
|
| 5 | 30 | 12 | 12 | 6 | 43 | +15 | 48 | DDWLD |
|
| 6 | 29 | 11 | 12 | 6 | 36 | +2 | 45 | DDWWD |
|
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | +8 | 44 | DDDWW |
|
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | +2 | 43 | DWLLL |
|
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | -7 | 42 | WLDWD |
|
| 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | +8 | 40 | LDLLD |
|
| 11 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | -3 | 40 | DLLWD |
|
| 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | -8 | 36 | DDDWW |
|
| 13 | 30 | 6 | 14 | 10 | 29 | -7 | 32 | DDLDL |
|
| 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | -7 | 30 | DDLLL |
|
| 15 | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | -16 | 30 | DDDLL |
|
| 16 | 30 | 4 | 13 | 13 | 26 | -17 | 25 | DDWLD |
|
| 17 | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | -18 | 24 | LDLLL |
|
| 18 | 30 | 3 | 12 | 15 | 19 | -17 | 21 | LDDLD |
Équipes
18