Classement 2025/2026
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 17 | 7 | 5 | 51 | +21 | 58 | DWWWW |
|
| 2 | 29 | 16 | 6 | 7 | 51 | +21 | 54 | DWDWW |
|
| 3 | 29 | 14 | 11 | 4 | 45 | +16 | 53 | WWWWD |
|
| 4 | 30 | 12 | 12 | 6 | 43 | +15 | 48 | DDWLD |
|
| 5 | 29 | 13 | 9 | 7 | 32 | +5 | 48 | DWWLD |
|
| 6 | 29 | 11 | 12 | 6 | 36 | +2 | 45 | DDWWD |
|
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | +8 | 44 | DDDWW |
|
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | +2 | 43 | DWLLL |
|
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | -7 | 42 | WLDWD |
|
| 10 | 29 | 10 | 10 | 9 | 44 | +9 | 40 | DLLDL |
|
| 11 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | -3 | 40 | DLLWD |
|
| 12 | 29 | 9 | 8 | 12 | 30 | -8 | 35 | DDWWD |
|
| 13 | 30 | 6 | 14 | 10 | 29 | -7 | 32 | DDLDL |
|
| 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | -7 | 30 | DDLLL |
|
| 15 | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | -16 | 30 | DDDLL |
|
| 16 | 30 | 4 | 13 | 13 | 26 | -17 | 25 | DDWLD |
|
| 17 | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | -18 | 24 | LDLLL |
|
| 18 | 29 | 3 | 12 | 14 | 16 | -16 | 21 | DDLDL |
Équipes
18